(Information as of 02 April 2025 )
Shareholders | No. of Ordinary Shares (Issued and Paid-up) |
Percent of Total Shares | |
---|---|---|---|
1. | The Siam Cement Public Company Limited | 3,095,882,660 | 72.12 |
2. | Thai NVDR Company Limited | 116,781,706 | 2.72 |
3. | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | 82,398,900 | 1.92 |
4. | Social Security Office | 75,272,286 | 1.75 |
5. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 66,630,058 | 1.55 |
6. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 45,254,644 | 1.05 |
7. | Mrs. Luksunee Hathaivittavas | 17,884,200 | 0.42 |
8. | The Bank of New York Mellon | 10,886,800 | 0.25 |
9. | นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล | 7,191,500 | 0.17 |
10. | Miss Kanokporn Seetavorarat | 5,300,000 | 0.12 |
The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.