Historical price From 28 Oct 2020 To 26 Jan 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(28 Dec 2020 To 12 Jan 2021) |
42.75 | 45.00 | 40.75 | 44.00 | 395,446,600 | 16,997,362,875 |
Previous 4 weeks
(25 Nov 2020 To 25 Dec 2020) |
39.25 | 44.50 | 38.25 | 42.75 | 854,533,800 | 36,129,968,325 |
Daily Historical Data | ||||||
26 Jan 2021 | 48.75 | 48.75 | 46.25 | 46.75 | 91,612,000 | 4,312,689,875 |
25 Jan 2021 | 46.75 | 49.00 | 46.50 | 49.00 | 45,440,300 | 2,176,439,475 |
22 Jan 2021 | 46.00 | 46.75 | 45.75 | 46.50 | 25,874,300 | 1,194,798,300 |
21 Jan 2021 | 48.25 | 48.25 | 46.25 | 46.50 | 44,160,800 | 2,089,309,950 |
20 Jan 2021 | 47.00 | 48.25 | 46.75 | 48.25 | 25,543,700 | 1,214,748,550 |
19 Jan 2021 | 46.50 | 47.25 | 46.25 | 47.00 | 30,113,100 | 1,408,929,875 |
18 Jan 2021 | 45.75 | 46.75 | 45.75 | 46.50 | 19,176,400 | 890,100,850 |
15 Jan 2021 | 45.75 | 46.75 | 45.25 | 46.00 | 56,119,800 | 2,579,774,200 |
14 Jan 2021 | 44.50 | 46.00 | 44.25 | 45.75 | 70,177,700 | 3,188,763,600 |
13 Jan 2021 | 44.25 | 44.75 | 43.75 | 44.25 | 41,064,300 | 1,814,098,925 |
12 Jan 2021 | 43.75 | 44.50 | 43.25 | 44.00 | 21,483,200 | 943,890,625 |
11 Jan 2021 | 43.50 | 43.75 | 43.25 | 43.75 | 21,078,900 | 917,425,325 |
08 Jan 2021 | 44.50 | 45.00 | 43.00 | 43.75 | 105,470,300 | 4,637,319,075 |
07 Jan 2021 | 42.50 | 44.00 | 42.25 | 43.50 | 85,393,100 | 3,701,174,575 |
06 Jan 2021 | 43.00 | 43.00 | 41.75 | 42.25 | 36,715,400 | 1,558,007,525 |
05 Jan 2021 | 42.00 | 42.75 | 41.50 | 42.75 | 37,228,000 | 1,575,465,525 |
04 Jan 2021 | 40.75 | 42.00 | 40.75 | 42.00 | 17,248,300 | 713,406,650 |
30 Dec 2020 | 41.50 | 42.00 | 41.25 | 41.50 | 19,296,400 | 803,145,875 |
29 Dec 2020 | 41.50 | 41.75 | 41.00 | 41.50 | 18,209,400 | 752,263,250 |
28 Dec 2020 | 42.75 | 43.00 | 41.25 | 41.25 | 33,323,600 | 1,395,264,450 |
25 Dec 2020 | 42.75 | 43.25 | 42.00 | 42.75 | 31,517,900 | 1,339,201,750 |
24 Dec 2020 | 42.00 | 42.50 | 41.25 | 42.50 | 21,655,700 | 910,497,950 |
23 Dec 2020 | 42.00 | 42.75 | 41.50 | 42.00 | 33,130,400 | 1,396,620,975 |
22 Dec 2020 | 40.75 | 42.00 | 40.25 | 42.00 | 37,626,300 | 1,550,382,650 |
21 Dec 2020 | 41.25 | 42.00 | 40.50 | 40.50 | 40,935,100 | 1,689,650,300 |
18 Dec 2020 | 42.25 | 43.00 | 41.75 | 42.50 | 36,045,000 | 1,527,019,025 |
17 Dec 2020 | 43.50 | 44.00 | 42.25 | 42.25 | 52,389,600 | 2,254,385,575 |
16 Dec 2020 | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 43.50 | 25,478,100 | 1,115,619,200 |
15 Dec 2020 | 44.00 | 44.50 | 43.25 | 44.00 | 39,888,200 | 1,746,995,375 |
14 Dec 2020 | 43.00 | 44.00 | 42.50 | 44.00 | 45,019,200 | 1,953,939,375 |
09 Dec 2020 | 43.25 | 44.00 | 42.25 | 42.50 | 55,732,800 | 2,387,493,675 |
08 Dec 2020 | 43.00 | 44.25 | 42.75 | 43.00 | 47,704,500 | 2,067,848,875 |
04 Dec 2020 | 44.25 | 44.25 | 42.75 | 43.00 | 42,615,800 | 1,847,619,025 |
03 Dec 2020 | 43.50 | 44.25 | 43.25 | 44.25 | 19,186,300 | 841,198,225 |
02 Dec 2020 | 43.50 | 44.00 | 42.75 | 43.25 | 36,576,700 | 1,583,206,050 |
01 Dec 2020 | 42.75 | 43.50 | 42.25 | 43.50 | 35,099,100 | 1,508,425,050 |
30 Nov 2020 | 41.50 | 42.75 | 41.25 | 42.25 | 61,328,600 | 2,585,685,025 |
27 Nov 2020 | 41.75 | 42.00 | 40.50 | 41.50 | 69,803,500 | 2,885,399,525 |
26 Nov 2020 | 39.75 | 41.75 | 39.75 | 41.50 | 83,371,800 | 3,401,477,850 |
25 Nov 2020 | 39.25 | 39.75 | 38.25 | 39.00 | 39,429,200 | 1,537,302,850 |
24 Nov 2020 | 39.75 | 40.00 | 38.75 | 39.00 | 49,419,600 | 1,941,920,650 |
23 Nov 2020 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 40.00 | 59,009,200 | 2,358,119,950 |
20 Nov 2020 | 38.75 | 39.50 | 38.50 | 39.50 | 40,564,200 | 1,590,111,700 |
19 Nov 2020 | 38.50 | 39.25 | 38.25 | 38.50 | 33,330,800 | 1,289,232,425 |
18 Nov 2020 | 38.75 | 39.75 | 37.75 | 38.50 | 69,864,000 | 2,698,706,100 |
17 Nov 2020 | 38.75 | 40.00 | 38.25 | 39.00 | 97,817,300 | 3,826,628,175 |
16 Nov 2020 | 37.50 | 39.00 | 37.25 | 39.00 | 92,208,600 | 3,514,060,850 |
13 Nov 2020 | 37.00 | 37.25 | 36.50 | 37.25 | 71,762,200 | 2,652,702,325 |
12 Nov 2020 | 34.50 | 37.75 | 34.25 | 37.25 | 214,232,100 | 7,871,973,175 |
11 Nov 2020 | 34.75 | 34.75 | 34.25 | 34.50 | 20,771,300 | 715,639,825 |
10 Nov 2020 | 34.50 | 35.00 | 34.00 | 34.25 | 75,974,600 | 2,616,574,200 |
09 Nov 2020 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | 35.00 | 28,019,200 | 982,224,425 |
06 Nov 2020 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.00 | 24,630,200 | 866,193,650 |
05 Nov 2020 | 35.00 | 35.75 | 35.00 | 35.50 | 51,576,700 | 1,820,188,950 |
04 Nov 2020 | 35.00 | 35.50 | 34.75 | 35.00 | 34,627,200 | 1,216,569,225 |
03 Nov 2020 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 35.00 | 36,524,300 | 1,279,877,775 |
02 Nov 2020 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 35.00 | 30,949,500 | 1,085,296,550 |
30 Oct 2020 | 34.50 | 35.75 | 34.00 | 35.25 | 96,988,600 | 3,396,803,425 |
29 Oct 2020 | 33.50 | 34.50 | 32.75 | 34.50 | 81,676,300 | 2,747,537,175 |
28 Oct 2020 | 36.00 | 36.25 | 34.00 | 34.25 | 192,663,900 | 6,722,900,400 |
Remark : Volume from SET main board.