(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2568)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 3,095,882,660 | 72.12 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 116,781,706 | 2.72 |
3. | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | 82,398,900 | 1.92 |
4. | สำนักงานประกันสังคม | 75,272,286 | 1.75 |
5. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 66,630,058 | 1.55 |
6. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 45,254,644 | 1.05 |
7. | นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | 17,884,200 | 0.42 |
8. | The Bank of New York Mellon | 10,886,800 | 0.25 |
9. | นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล | 7,191,500 | 0.17 |
10. | น.ส. กนกพร ศีตวรรัตน์ | 5,300,000 | 0.12 |
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน