(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2567)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 3,095,882,660 | 72.12 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 129,587,423 | 3.02 |
3. | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | 64,498,900 | 1.50 |
4. | สำนักงานประกันสังคม | 51,049,586 | 1.19 |
5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 42,786,410 | 1.00 |
6. | State Street Europe Limited | 28,588,791 | 0.67 |
7. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 22,200,000 | 0.52 |
8. | The Bank of New York Mellon | 19,111,401 | 0.45 |
9. | นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | 16,700,000 | 0.39 |
10. | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | 9,391,200 | 0.22 |
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน