(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2568)
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 3,095,882,660 | 72.12 |
| 2 | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | 82,398,900 | 1.92 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 77,672,286 | 1.81 |
| 4 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 73,630,058 | 1.72 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 67,762,348 | 1.58 |
| 6 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 37,242,844 | 0.87 |
| 7 | นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล | 17,063,000 | 0.40 |
| 8 | The Bank of New York Mellon | 11,022,500 | 0.26 |
| 9 | นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | 10,884,200 | 0.25 |
| 10 | State Street Europe Limited | 8,694,301 | 0.20 |
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน