เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 28 มิ.ย. 2566 ถึง 22 ก.ย. 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 ส.ค. 2566 ถึง 08 ก.ย. 2566)
39.50 41.75 38.00 39.25 157,009,794 6,184,060,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 ก.ค. 2566 ถึง 25 ส.ค. 2566)
40.00 41.00 36.00 39.00 218,885,421 8,410,086,050
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 ก.ย. 2566 40.75 41.00 40.25 41.00 12,582,440 509,211,625
21 ก.ย. 2566 39.00 40.75 39.00 40.50 21,146,198 850,301,100
20 ก.ย. 2566 38.75 39.50 38.25 39.00 7,963,765 309,877,450
19 ก.ย. 2566 38.25 39.25 38.25 38.75 7,621,494 295,739,325
18 ก.ย. 2566 38.75 39.25 38.25 38.50 7,421,288 286,621,625
15 ก.ย. 2566 38.25 39.50 38.25 39.00 17,550,618 682,383,150
14 ก.ย. 2566 38.00 38.00 37.25 38.00 6,031,425 227,587,600
13 ก.ย. 2566 38.75 38.75 37.50 38.00 12,010,805 456,193,475
12 ก.ย. 2566 39.25 39.25 38.50 39.00 5,705,034 221,438,650
11 ก.ย. 2566 39.00 39.50 38.75 39.25 10,316,208 403,132,225
08 ก.ย. 2566 38.75 39.50 38.75 39.25 6,305,707 226,515,275
07 ก.ย. 2566 38.50 39.25 38.50 38.75 5,078,591 193,390,700
06 ก.ย. 2566 40.25 40.50 38.00 38.75 41,445,666 1,605,681,425
05 ก.ย. 2566 40.75 41.00 40.25 40.50 11,428,579 439,639,800
04 ก.ย. 2566 40.75 41.25 40.50 40.75 9,978,006 406,684,325
01 ก.ย. 2566 41.25 41.75 40.25 40.75 18,520,938 756,927,625
31 ส.ค. 2566 39.50 41.75 39.25 41.00 33,283,047 1,354,128,400
30 ส.ค. 2566 38.50 39.50 38.25 39.25 11,763,834 458,487,650
29 ส.ค. 2566 38.75 39.00 38.00 38.50 10,372,555 399,099,050
28 ส.ค. 2566 39.50 39.50 38.50 38.75 8,832,871 343,505,750
25 ส.ค. 2566 39.25 39.75 38.75 39.00 17,449,592 683,868,050
24 ส.ค. 2566 36.75 39.50 36.75 39.00 25,171,654 972,693,350
23 ส.ค. 2566 36.75 37.00 36.25 36.75 8,702,102 319,022,825
22 ส.ค. 2566 37.00 37.25 36.25 36.75 13,096,644 480,625,300
21 ส.ค. 2566 36.50 36.75 36.00 36.50 12,123,588 440,219,975
18 ส.ค. 2566 37.50 37.75 36.50 36.75 7,065,552 260,878,625
17 ส.ค. 2566 36.75 38.00 36.75 37.50 4,257,995 159,135,125
16 ส.ค. 2566 37.25 37.50 36.25 37.00 13,566,434 497,905,975
15 ส.ค. 2566 38.50 38.75 36.75 37.50 18,884,884 706,656,950
11 ส.ค. 2566 39.00 39.25 38.50 39.00 4,633,791 180,102,650
10 ส.ค. 2566 39.00 39.25 38.25 39.00 8,609,853 332,307,775
09 ส.ค. 2566 39.50 39.75 38.75 39.25 11,853,829 463,590,875
08 ส.ค. 2566 39.50 40.00 39.25 39.50 5,699,642 225,678,625
07 ส.ค. 2566 39.50 40.00 39.00 39.50 6,423,019 253,507,175
04 ส.ค. 2566 39.50 39.75 39.25 39.50 5,161,380 203,934,925
03 ส.ค. 2566 39.25 39.75 39.00 39.50 5,397,915 212,874,200
02 ส.ค. 2566 40.25 40.50 39.50 39.75 11,159,333 445,253,950
31 ก.ค. 2566 40.50 41.00 40.00 40.50 8,069,574 326,841,375
27 ก.ค. 2566 39.00 40.50 38.75 40.00 15,455,185 614,495,675
26 ก.ค. 2566 40.00 40.25 38.50 39.00 16,103,455 630,492,650
25 ก.ค. 2566 39.00 40.25 39.00 40.00 14,893,701 593,223,875
24 ก.ค. 2566 38.75 39.25 38.25 38.50 4,488,903 173,535,075
21 ก.ค. 2566 38.00 39.00 38.00 38.75 4,784,578 184,738,450
20 ก.ค. 2566 39.75 40.00 38.00 38.25 9,758,192 377,443,500
19 ก.ค. 2566 39.00 40.00 38.50 39.50 7,227,409 284,342,025
18 ก.ค. 2566 39.00 39.25 38.50 39.00 7,293,724 284,084,675
17 ก.ค. 2566 39.75 39.75 38.50 39.25 9,748,049 383,552,725
14 ก.ค. 2566 38.00 39.75 38.00 39.50 14,221,080 549,795,075
13 ก.ค. 2566 37.25 37.75 37.00 37.50 4,625,654 173,300,300
12 ก.ค. 2566 37.00 37.75 36.75 37.25 16,918,640 628,379,275
11 ก.ค. 2566 35.00 37.00 34.75 36.50 16,262,793 586,714,675
10 ก.ค. 2566 35.25 35.50 34.50 35.00 9,091,033 317,195,425
07 ก.ค. 2566 35.00 35.50 34.75 35.00 11,563,068 405,530,800
06 ก.ค. 2566 36.00 36.50 34.75 35.00 19,564,685 689,723,400
05 ก.ค. 2566 37.50 38.25 36.25 36.50 11,198,244 415,798,925
04 ก.ค. 2566 37.00 37.50 36.75 37.25 5,263,377 195,706,275
03 ก.ค. 2566 37.50 37.50 36.75 37.25 3,230,790 119,955,225
30 มิ.ย. 2566 37.25 37.75 37.00 37.25 5,081,496 189,719,150
29 มิ.ย. 2566 36.25 37.25 35.50 36.75 8,303,165 303,366,250
28 มิ.ย. 2566 36.25 36.75 36.00 36.00 4,306,662 156,006,825

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น