เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 14 ก.ค. 2568 ถึง 08 ต.ค. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 ก.ย. 2568 ถึง 24 ก.ย. 2568)
18.40 19.70 17.70 18.10 145,755,189 2,735,408,103
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ส.ค. 2568 ถึง 10 ก.ย. 2568)
18.00 18.60 16.50 18.30 291,066,158 5,147,093,919
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 ต.ค. 2568 18.40 18.40 18.00 18.00 5,113,939 92,924,914
07 ต.ค. 2568 18.10 18.50 18.00 18.40 13,439,993 245,400,782
06 ต.ค. 2568 18.60 18.70 18.00 18.10 5,867,484 106,991,565
03 ต.ค. 2568 18.90 19.00 18.40 18.50 8,519,792 158,742,409
02 ต.ค. 2568 18.90 19.10 18.80 18.90 6,265,730 118,994,879
01 ต.ค. 2568 19.00 19.00 18.70 18.70 5,700,784 107,306,385
30 ก.ย. 2568 19.50 19.50 18.60 19.20 36,154,624 692,416,764
29 ก.ย. 2568 19.20 19.70 19.10 19.60 23,464,953 456,291,962
26 ก.ย. 2568 19.00 19.20 18.80 19.00 11,458,342 218,473,123
25 ก.ย. 2568 18.20 19.20 18.10 19.00 22,380,704 421,456,369
24 ก.ย. 2568 17.70 18.20 17.70 18.10 8,700,843 157,120,240
23 ก.ย. 2568 18.10 18.30 17.70 17.70 7,403,232 132,563,606
22 ก.ย. 2568 18.60 18.60 18.10 18.10 9,158,882 167,459,663
19 ก.ย. 2568 19.00 19.00 18.60 18.60 7,659,233 143,591,772
18 ก.ย. 2568 19.30 19.30 18.70 19.00 11,451,471 217,131,705
17 ก.ย. 2568 19.30 19.70 19.20 19.20 14,072,191 273,284,984
16 ก.ย. 2568 19.10 19.30 18.80 19.20 9,191,662 175,436,781
15 ก.ย. 2568 19.20 19.20 18.60 19.10 19,287,304 365,214,289
12 ก.ย. 2568 18.50 19.20 18.40 19.10 42,306,767 800,037,442
11 ก.ย. 2568 18.40 18.60 18.20 18.30 16,523,604 303,567,621
10 ก.ย. 2568 18.20 18.40 17.90 18.30 15,783,180 287,212,766
09 ก.ย. 2568 18.30 18.30 17.60 18.20 19,494,687 330,976,220
08 ก.ย. 2568 17.90 18.60 17.80 18.00 26,664,271 483,487,461
05 ก.ย. 2568 17.50 18.20 17.40 17.90 14,104,640 252,141,549
04 ก.ย. 2568 17.80 18.00 17.30 17.30 6,341,144 111,813,340
03 ก.ย. 2568 17.60 17.90 17.50 17.70 10,137,731 179,269,297
02 ก.ย. 2568 17.70 18.10 17.60 17.70 13,997,497 249,808,065
01 ก.ย. 2568 17.10 17.80 17.00 17.60 13,671,890 238,677,293
29 ส.ค. 2568 17.40 17.70 17.10 17.10 15,356,739 266,174,598
28 ส.ค. 2568 17.20 17.50 17.00 17.30 9,738,691 168,032,497
27 ส.ค. 2568 17.70 18.00 17.20 17.20 12,469,990 218,884,854
26 ส.ค. 2568 18.00 18.50 17.80 17.80 12,862,142 232,298,283
25 ส.ค. 2568 18.40 18.50 18.00 18.10 10,450,745 191,002,178
22 ส.ค. 2568 18.50 18.60 18.10 18.20 10,804,118 197,746,456
21 ส.ค. 2568 17.70 18.60 17.50 18.60 30,167,222 552,887,811
20 ส.ค. 2568 16.60 17.80 16.50 17.60 19,211,907 331,398,584
19 ส.ค. 2568 17.00 17.10 16.60 16.60 4,942,115 83,251,963
18 ส.ค. 2568 17.00 17.30 16.90 17.10 11,514,314 197,181,502
15 ส.ค. 2568 17.30 17.30 16.80 16.90 20,604,815 349,798,938
14 ส.ค. 2568 18.00 18.20 17.30 17.30 12,748,320 225,050,264
13 ส.ค. 2568 18.30 18.30 17.60 17.90 17,396,180 311,288,224
08 ส.ค. 2568 18.20 18.30 17.90 18.10 5,454,215 99,190,001
07 ส.ค. 2568 18.90 18.90 18.30 18.40 13,011,365 242,261,209
06 ส.ค. 2568 18.20 19.00 18.10 18.70 18,736,968 349,767,796
05 ส.ค. 2568 18.00 18.30 17.50 18.10 21,957,519 394,063,784
04 ส.ค. 2568 17.80 17.90 17.50 17.80 14,485,422 257,167,779
01 ส.ค. 2568 18.90 18.90 17.80 17.80 22,462,393 411,173,671
31 ก.ค. 2568 19.00 19.00 18.30 18.70 28,394,217 527,932,452
30 ก.ค. 2568 19.20 19.70 19.00 19.30 31,527,117 609,925,887
29 ก.ค. 2568 17.70 19.40 17.30 19.10 31,332,980 580,905,748
25 ก.ค. 2568 17.70 17.80 17.50 17.70 6,915,360 122,003,208
24 ก.ค. 2568 17.90 18.30 17.60 17.80 9,554,710 170,785,248
23 ก.ค. 2568 17.60 18.30 17.50 18.20 12,997,182 234,574,394
22 ก.ค. 2568 17.60 17.90 17.40 17.40 6,641,631 116,935,955
21 ก.ค. 2568 17.40 17.70 17.40 17.50 8,580,931 150,667,650
18 ก.ค. 2568 17.80 18.00 17.60 17.70 11,014,221 196,074,920
17 ก.ค. 2568 17.10 17.90 17.10 17.80 32,587,642 572,160,111
16 ก.ค. 2568 17.40 17.50 16.90 16.90 18,838,653 323,453,828
15 ก.ค. 2568 16.80 17.40 16.80 17.10 15,002,887 257,553,213
14 ก.ค. 2568 16.40 16.80 15.80 16.60 26,659,036 435,262,953

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น