ราคาย้อนหลัง จาก 21 ส.ค. 2568 ถึง 14 พ.ย. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 ต.ค. 2568 ถึง 31 ต.ค. 2568) |
17.30 | 18.90 | 16.80 | 18.20 | 98,381,688 | 1,784,395,197 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2568 ถึง 16 ต.ค. 2568) |
19.30 | 19.70 | 17.20 | 17.40 | 222,869,191 | 4,153,513,055 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 14 พ.ย. 2568 | 17.30 | 17.50 | 16.40 | 16.50 | 11,600,925 | 194,373,803 |
| 13 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 17.50 | 3,355,457 | 58,666,439 |
| 12 พ.ย. 2568 | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 17.70 | 7,540,608 | 132,995,281 |
| 11 พ.ย. 2568 | 17.60 | 18.00 | 17.50 | 17.80 | 8,413,063 | 149,531,337 |
| 10 พ.ย. 2568 | 17.60 | 17.60 | 17.30 | 17.50 | 4,258,222 | 74,484,642 |
| 07 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 17.40 | 2,998,149 | 52,530,938 |
| 06 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.80 | 17.40 | 17.80 | 4,828,561 | 85,055,784 |
| 05 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.90 | 17.50 | 17.60 | 6,624,892 | 117,021,699 |
| 04 พ.ย. 2568 | 17.70 | 18.10 | 17.60 | 17.80 | 9,618,553 | 171,885,669 |
| 03 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.40 | 17.80 | 17.80 | 8,008,750 | 143,849,217 |
| 31 ต.ค. 2568 | 18.70 | 18.80 | 18.10 | 18.20 | 5,730,431 | 105,641,884 |
| 30 ต.ค. 2568 | 18.10 | 18.90 | 18.10 | 18.70 | 17,897,781 | 332,480,680 |
| 29 ต.ค. 2568 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.20 | 8,631,717 | 157,106,704 |
| 28 ต.ค. 2568 | 18.20 | 18.50 | 17.90 | 18.40 | 14,418,930 | 263,105,404 |
| 27 ต.ค. 2568 | 18.60 | 18.70 | 18.20 | 18.20 | 8,123,887 | 149,401,310 |
| 24 ต.ค. 2568 | 18.30 | 18.50 | 18.20 | 18.30 | 5,642,507 | 103,670,938 |
| 22 ต.ค. 2568 | 17.90 | 18.40 | 17.90 | 18.20 | 8,420,174 | 153,072,444 |
| 21 ต.ค. 2568 | 17.80 | 18.40 | 17.70 | 18.00 | 14,806,402 | 266,918,715 |
| 20 ต.ค. 2568 | 17.20 | 17.50 | 17.10 | 17.20 | 6,123,949 | 106,015,649 |
| 17 ต.ค. 2568 | 17.30 | 17.60 | 16.80 | 16.90 | 8,585,910 | 146,981,469 |
| 16 ต.ค. 2568 | 17.30 | 17.90 | 17.30 | 17.40 | 7,576,345 | 133,130,784 |
| 15 ต.ค. 2568 | 17.50 | 17.60 | 17.30 | 17.30 | 5,852,677 | 102,012,243 |
| 14 ต.ค. 2568 | 18.20 | 18.30 | 17.20 | 17.30 | 11,233,431 | 198,549,186 |
| 10 ต.ค. 2568 | 18.40 | 18.40 | 18.10 | 18.20 | 8,258,792 | 150,569,416 |
| 09 ต.ค. 2568 | 18.00 | 18.60 | 18.00 | 18.50 | 7,207,940 | 132,385,288 |
| 08 ต.ค. 2568 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 5,113,939 | 92,924,914 |
| 07 ต.ค. 2568 | 18.10 | 18.50 | 18.00 | 18.40 | 13,439,993 | 245,400,782 |
| 06 ต.ค. 2568 | 18.60 | 18.70 | 18.00 | 18.10 | 5,867,484 | 106,991,565 |
| 03 ต.ค. 2568 | 18.90 | 19.00 | 18.40 | 18.50 | 8,519,792 | 158,742,409 |
| 02 ต.ค. 2568 | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 18.90 | 6,265,730 | 118,994,879 |
| 01 ต.ค. 2568 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.70 | 5,700,784 | 107,306,385 |
| 30 ก.ย. 2568 | 19.50 | 19.50 | 18.60 | 19.20 | 36,154,624 | 692,416,764 |
| 29 ก.ย. 2568 | 19.20 | 19.70 | 19.10 | 19.60 | 23,464,953 | 456,291,962 |
| 26 ก.ย. 2568 | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 19.00 | 11,458,342 | 218,473,123 |
| 25 ก.ย. 2568 | 18.20 | 19.20 | 18.10 | 19.00 | 22,380,704 | 421,456,369 |
| 24 ก.ย. 2568 | 17.70 | 18.20 | 17.70 | 18.10 | 8,700,843 | 157,120,240 |
| 23 ก.ย. 2568 | 18.10 | 18.30 | 17.70 | 17.70 | 7,403,232 | 132,563,606 |
| 22 ก.ย. 2568 | 18.60 | 18.60 | 18.10 | 18.10 | 9,158,882 | 167,459,663 |
| 19 ก.ย. 2568 | 19.00 | 19.00 | 18.60 | 18.60 | 7,659,233 | 143,591,772 |
| 18 ก.ย. 2568 | 19.30 | 19.30 | 18.70 | 19.00 | 11,451,471 | 217,131,705 |
| 17 ก.ย. 2568 | 19.30 | 19.70 | 19.20 | 19.20 | 14,072,191 | 273,284,984 |
| 16 ก.ย. 2568 | 19.10 | 19.30 | 18.80 | 19.20 | 9,191,662 | 175,436,781 |
| 15 ก.ย. 2568 | 19.20 | 19.20 | 18.60 | 19.10 | 19,287,304 | 365,214,289 |
| 12 ก.ย. 2568 | 18.50 | 19.20 | 18.40 | 19.10 | 42,306,767 | 800,037,442 |
| 11 ก.ย. 2568 | 18.40 | 18.60 | 18.20 | 18.30 | 16,523,604 | 303,567,621 |
| 10 ก.ย. 2568 | 18.20 | 18.40 | 17.90 | 18.30 | 15,783,180 | 287,212,766 |
| 09 ก.ย. 2568 | 18.30 | 18.30 | 17.60 | 18.20 | 19,494,687 | 330,976,220 |
| 08 ก.ย. 2568 | 17.90 | 18.60 | 17.80 | 18.00 | 26,664,271 | 483,487,461 |
| 05 ก.ย. 2568 | 17.50 | 18.20 | 17.40 | 17.90 | 14,104,640 | 252,141,549 |
| 04 ก.ย. 2568 | 17.80 | 18.00 | 17.30 | 17.30 | 6,341,144 | 111,813,340 |
| 03 ก.ย. 2568 | 17.60 | 17.90 | 17.50 | 17.70 | 10,137,731 | 179,269,297 |
| 02 ก.ย. 2568 | 17.70 | 18.10 | 17.60 | 17.70 | 13,997,497 | 249,808,065 |
| 01 ก.ย. 2568 | 17.10 | 17.80 | 17.00 | 17.60 | 13,671,890 | 238,677,293 |
| 29 ส.ค. 2568 | 17.40 | 17.70 | 17.10 | 17.10 | 15,356,739 | 266,174,598 |
| 28 ส.ค. 2568 | 17.20 | 17.50 | 17.00 | 17.30 | 9,738,691 | 168,032,497 |
| 27 ส.ค. 2568 | 17.70 | 18.00 | 17.20 | 17.20 | 12,469,990 | 218,884,854 |
| 26 ส.ค. 2568 | 18.00 | 18.50 | 17.80 | 17.80 | 12,862,142 | 232,298,283 |
| 25 ส.ค. 2568 | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 18.10 | 10,450,745 | 191,002,178 |
| 22 ส.ค. 2568 | 18.50 | 18.60 | 18.10 | 18.20 | 10,804,118 | 197,746,456 |
| 21 ส.ค. 2568 | 17.70 | 18.60 | 17.50 | 18.60 | 30,167,222 | 552,887,811 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น