ราคาย้อนหลัง จาก 29 ต.ค. 2568 ถึง 27 ม.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ธ.ค. 2568 ถึง 13 ม.ค. 2569) |
17.00 | 19.10 | 16.60 | 19.00 | 117,542,038 | 2,107,738,950 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 พ.ย. 2568 ถึง 25 ธ.ค. 2568) |
15.60 | 17.50 | 14.90 | 17.10 | 127,392,271 | 2,034,625,720 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 ม.ค. 2569 | 20.40 | 20.90 | 20.30 | 20.80 | 12,454,747 | 257,021,072 |
| 26 ม.ค. 2569 | 20.70 | 20.80 | 20.20 | 20.50 | 7,598,330 | 155,422,921 |
| 23 ม.ค. 2569 | 20.70 | 20.80 | 20.50 | 20.60 | 5,876,071 | 121,206,394 |
| 22 ม.ค. 2569 | 20.90 | 21.20 | 20.20 | 20.50 | 12,524,159 | 258,590,694 |
| 21 ม.ค. 2569 | 20.90 | 21.20 | 20.70 | 21.00 | 15,734,169 | 323,583,957 |
| 20 ม.ค. 2569 | 20.80 | 21.10 | 20.80 | 20.90 | 11,735,645 | 245,855,236 |
| 19 ม.ค. 2569 | 20.90 | 21.30 | 20.70 | 20.90 | 21,517,234 | 451,647,443 |
| 16 ม.ค. 2569 | 20.30 | 21.10 | 20.30 | 20.70 | 22,827,709 | 471,881,729 |
| 15 ม.ค. 2569 | 18.90 | 20.70 | 18.90 | 20.50 | 37,166,788 | 748,663,422 |
| 14 ม.ค. 2569 | 18.80 | 19.30 | 18.80 | 19.00 | 8,376,656 | 159,651,713 |
| 13 ม.ค. 2569 | 18.60 | 19.10 | 18.50 | 19.00 | 17,593,067 | 331,748,599 |
| 12 ม.ค. 2569 | 18.70 | 18.70 | 18.30 | 18.60 | 7,216,999 | 133,638,612 |
| 09 ม.ค. 2569 | 18.30 | 18.70 | 18.20 | 18.60 | 7,983,534 | 147,877,461 |
| 08 ม.ค. 2569 | 18.20 | 18.60 | 18.10 | 18.30 | 12,222,151 | 224,579,240 |
| 07 ม.ค. 2569 | 17.40 | 18.60 | 17.40 | 18.40 | 25,748,829 | 468,600,207 |
| 06 ม.ค. 2569 | 16.90 | 17.50 | 16.60 | 17.20 | 16,707,755 | 287,511,953 |
| 05 ม.ค. 2569 | 17.30 | 17.40 | 16.70 | 16.80 | 8,792,567 | 149,583,036 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 17.20 | 17.30 | 16.90 | 17.10 | 9,329,705 | 159,718,261 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 6,357,623 | 108,798,933 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 17.00 | 17.50 | 16.80 | 17.20 | 5,589,808 | 95,682,648 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 17.40 | 17.40 | 17.00 | 17.10 | 3,778,985 | 64,778,732 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 17.30 | 17.40 | 17.20 | 17.40 | 3,918,965 | 67,817,219 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 16.80 | 17.50 | 16.70 | 17.30 | 8,761,109 | 151,269,411 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 15.80 | 17.00 | 15.70 | 16.90 | 17,131,184 | 284,315,639 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 15.50 | 15.80 | 15.50 | 15.70 | 3,983,275 | 62,376,654 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 15.60 | 8,153,292 | 127,276,604 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 16.10 | 16.20 | 15.90 | 16.00 | 5,777,099 | 92,576,242 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 15.90 | 16.20 | 15.80 | 16.10 | 5,706,462 | 91,525,422 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 15.70 | 16.20 | 15.60 | 16.20 | 6,358,595 | 101,168,218 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 15.40 | 15.90 | 15.40 | 15.80 | 7,499,769 | 118,329,419 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 15.50 | 15.50 | 14.90 | 15.40 | 6,513,525 | 99,265,234 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 15.10 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 6,062,659 | 92,331,197 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 15.40 | 15.60 | 15.00 | 15.00 | 6,247,180 | 95,092,661 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 15.70 | 15.70 | 15.40 | 15.40 | 3,793,901 | 58,966,949 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 15.80 | 16.00 | 15.60 | 15.70 | 4,115,371 | 65,031,687 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 2,722,777 | 42,938,790 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.90 | 7,009,465 | 110,985,148 |
| 28 พ.ย. 2568 | 15.50 | 15.70 | 15.50 | 15.60 | 7,731,045 | 120,719,256 |
| 27 พ.ย. 2568 | 15.40 | 15.70 | 15.40 | 15.50 | 3,407,813 | 52,921,813 |
| 26 พ.ย. 2568 | 15.60 | 15.70 | 15.30 | 15.40 | 8,719,800 | 134,939,425 |
| 25 พ.ย. 2568 | 15.80 | 15.90 | 15.10 | 15.40 | 11,134,740 | 171,705,490 |
| 24 พ.ย. 2568 | 15.60 | 15.90 | 15.60 | 15.70 | 7,877,262 | 123,539,613 |
| 21 พ.ย. 2568 | 15.90 | 16.00 | 15.10 | 15.60 | 15,801,450 | 244,165,175 |
| 20 พ.ย. 2568 | 16.50 | 16.80 | 16.10 | 16.10 | 10,242,447 | 167,756,713 |
| 19 พ.ย. 2568 | 16.60 | 16.70 | 16.20 | 16.40 | 7,188,408 | 117,965,851 |
| 18 พ.ย. 2568 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 5,237,825 | 87,071,284 |
| 17 พ.ย. 2568 | 16.50 | 17.10 | 16.50 | 16.90 | 4,019,329 | 67,483,625 |
| 14 พ.ย. 2568 | 17.30 | 17.50 | 16.40 | 16.50 | 11,600,925 | 194,373,803 |
| 13 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 17.50 | 3,355,457 | 58,666,439 |
| 12 พ.ย. 2568 | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 17.70 | 7,540,608 | 132,995,281 |
| 11 พ.ย. 2568 | 17.60 | 18.00 | 17.50 | 17.80 | 8,413,063 | 149,531,337 |
| 10 พ.ย. 2568 | 17.60 | 17.60 | 17.30 | 17.50 | 4,258,222 | 74,484,642 |
| 07 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 17.40 | 2,998,149 | 52,530,938 |
| 06 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.80 | 17.40 | 17.80 | 4,828,561 | 85,055,784 |
| 05 พ.ย. 2568 | 17.70 | 17.90 | 17.50 | 17.60 | 6,624,892 | 117,021,699 |
| 04 พ.ย. 2568 | 17.70 | 18.10 | 17.60 | 17.80 | 9,618,553 | 171,885,669 |
| 03 พ.ย. 2568 | 18.30 | 18.40 | 17.80 | 17.80 | 8,008,750 | 143,849,217 |
| 31 ต.ค. 2568 | 18.70 | 18.80 | 18.10 | 18.20 | 5,730,431 | 105,641,884 |
| 30 ต.ค. 2568 | 18.10 | 18.90 | 18.10 | 18.70 | 17,897,781 | 332,480,680 |
| 29 ต.ค. 2568 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.20 | 8,631,717 | 157,106,704 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น