เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 25 มิ.ย. 2567 ถึง 19 ก.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 ส.ค. 2567 ถึง 05 ก.ย. 2567)
24.20 27.50 23.80 27.00 143,272,882 3,593,878,710
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ก.ค. 2567 ถึง 22 ส.ค. 2567)
27.50 29.25 22.30 24.10 198,039,287 4,806,586,325
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ก.ย. 2567 27.25 28.75 27.00 28.50 18,456,507 514,533,050
18 ก.ย. 2567 27.25 28.00 27.00 27.00 9,865,368 270,198,675
17 ก.ย. 2567 27.50 28.00 27.00 27.25 9,057,087 248,767,225
16 ก.ย. 2567 27.00 27.50 26.50 27.50 21,493,680 584,307,250
13 ก.ย. 2567 27.75 28.00 27.25 27.50 6,575,688 181,200,650
12 ก.ย. 2567 28.25 28.50 27.25 27.50 10,024,259 277,324,825
11 ก.ย. 2567 28.00 28.50 27.75 28.25 12,641,858 355,152,050
10 ก.ย. 2567 28.50 29.00 28.00 28.00 12,158,621 343,768,700
09 ก.ย. 2567 28.00 28.75 27.50 28.50 14,033,947 395,117,225
06 ก.ย. 2567 28.00 28.50 27.75 27.75 13,069,475 366,973,425
05 ก.ย. 2567 25.25 27.50 25.25 27.00 25,666,051 684,575,275
04 ก.ย. 2567 24.50 25.25 24.30 25.00 17,579,311 434,249,835
03 ก.ย. 2567 24.20 25.25 24.20 24.70 16,923,402 420,107,570
02 ก.ย. 2567 24.10 24.60 23.80 24.10 13,889,862 335,760,530
30 ส.ค. 2567 24.70 25.00 24.20 24.30 17,229,799 422,698,580
29 ส.ค. 2567 24.80 25.25 24.60 24.70 7,107,857 176,392,020
28 ส.ค. 2567 25.25 25.50 24.60 24.80 8,412,194 209,436,945
27 ส.ค. 2567 25.00 25.75 25.00 25.25 5,767,975 146,392,425
26 ส.ค. 2567 25.25 25.25 24.60 25.00 13,331,580 330,918,900
23 ส.ค. 2567 24.20 25.50 24.20 25.25 17,364,851 433,346,630
22 ส.ค. 2567 23.50 24.10 23.40 24.10 17,174,800 408,879,720
21 ส.ค. 2567 22.60 23.40 22.60 23.30 12,876,749 296,349,870
20 ส.ค. 2567 23.40 23.90 22.50 22.70 20,359,119 471,363,290
19 ส.ค. 2567 23.20 23.80 22.80 23.40 14,835,191 346,871,770
16 ส.ค. 2567 22.80 23.10 22.30 23.00 17,893,913 406,698,250
15 ส.ค. 2567 22.90 23.00 22.30 22.60 9,450,627 213,108,880
14 ส.ค. 2567 22.90 23.40 22.40 22.80 17,948,330 411,241,970
13 ส.ค. 2567 24.00 24.10 22.70 22.90 26,881,778 623,228,870
09 ส.ค. 2567 25.50 26.00 24.30 24.30 12,365,181 306,020,555
08 ส.ค. 2567 25.25 26.00 24.90 25.50 5,320,275 135,093,000
07 ส.ค. 2567 25.25 26.00 25.25 25.50 4,402,637 112,374,325
06 ส.ค. 2567 26.50 26.75 25.75 25.75 3,869,262 100,651,775
05 ส.ค. 2567 27.75 28.00 26.50 26.75 5,606,201 152,047,025
02 ส.ค. 2567 28.25 28.75 28.25 28.25 3,995,367 113,620,700
01 ส.ค. 2567 28.00 29.25 28.00 29.00 5,802,585 166,379,075
31 ก.ค. 2567 28.25 28.50 28.00 28.25 2,641,679 74,659,300
30 ก.ค. 2567 28.75 28.75 28.00 28.25 3,532,825 99,962,825
26 ก.ค. 2567 28.50 28.75 28.00 28.75 4,850,261 137,518,775
25 ก.ค. 2567 27.75 28.50 27.75 28.50 4,020,081 113,712,150
24 ก.ค. 2567 27.50 28.00 27.25 28.00 4,212,426 116,804,200
23 ก.ค. 2567 28.50 28.75 27.50 27.50 8,399,688 235,768,400
19 ก.ค. 2567 29.00 29.00 28.25 28.50 8,692,589 247,242,325
18 ก.ค. 2567 29.00 29.50 28.75 29.00 6,866,291 199,644,725
17 ก.ค. 2567 30.25 30.25 28.75 29.00 13,438,913 393,370,575
16 ก.ค. 2567 30.25 30.50 29.50 30.25 5,282,655 158,793,950
15 ก.ค. 2567 30.50 30.75 30.00 30.00 5,027,910 152,078,125
12 ก.ค. 2567 30.50 31.00 30.25 30.75 5,888,757 180,060,800
11 ก.ค. 2567 30.50 31.00 30.25 30.50 7,936,948 242,909,175
10 ก.ค. 2567 30.50 31.00 30.00 30.50 11,483,881 348,580,300
09 ก.ค. 2567 31.25 31.25 30.50 31.00 10,714,591 329,425,200
08 ก.ค. 2567 31.50 31.75 31.25 31.50 6,496,190 204,021,250
05 ก.ค. 2567 31.25 32.00 31.25 32.00 8,175,907 258,665,025
04 ก.ค. 2567 32.75 33.00 30.50 32.00 17,656,852 558,674,825
03 ก.ค. 2567 33.00 33.25 32.50 33.00 4,590,812 150,990,450
02 ก.ค. 2567 33.25 33.75 33.00 33.25 5,044,802 168,358,050
01 ก.ค. 2567 34.00 34.00 33.25 33.50 2,697,963 90,467,575
28 มิ.ย. 2567 33.50 34.00 33.00 33.75 4,442,918 149,125,225
27 มิ.ย. 2567 33.75 33.75 33.25 33.50 5,606,035 187,967,025
26 มิ.ย. 2567 34.25 34.25 33.75 34.00 2,275,039 77,363,200
25 มิ.ย. 2567 34.25 34.50 33.75 34.25 2,282,245 78,003,600

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น