เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 29 ธ.ค. 2565 ถึง 24 มี.ค. 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ก.พ. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566)
52.25 53.75 51.25 52.25 75,201,328 3,933,168,075
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ม.ค. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566)
52.75 54.00 50.75 52.50 155,795,237 8,108,048,075
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 มี.ค. 2566 47.25 47.75 46.75 46.75 5,674,046 266,471,600
23 มี.ค. 2566 46.75 47.75 46.50 47.25 5,079,156 240,087,600
22 มี.ค. 2566 47.25 47.50 46.50 47.00 11,890,245 559,103,475
21 มี.ค. 2566 47.00 47.75 46.50 47.00 9,144,642 430,766,950
20 มี.ค. 2566 46.00 46.75 45.75 46.75 13,902,417 643,823,425
17 มี.ค. 2566 48.25 48.50 45.50 46.00 29,848,986 1,385,166,750
16 มี.ค. 2566 48.00 49.00 47.50 47.75 12,004,610 579,603,650
15 มี.ค. 2566 49.50 50.00 47.50 48.75 27,959,663 1,357,850,875
14 มี.ค. 2566 50.75 51.25 49.00 49.25 14,180,323 707,308,350
13 มี.ค. 2566 52.25 52.50 51.00 51.00 9,638,011 497,800,525
10 มี.ค. 2566 52.25 52.50 52.00 52.25 3,355,732 175,140,750
09 มี.ค. 2566 52.75 53.00 52.25 52.50 6,113,728 307,370,375
08 มี.ค. 2566 52.75 53.00 52.00 52.75 8,350,426 438,529,150
07 มี.ค. 2566 53.25 53.75 53.00 53.50 6,052,946 322,911,850
03 มี.ค. 2566 53.25 53.25 52.50 53.25 6,587,937 348,972,300
02 มี.ค. 2566 52.50 53.75 52.25 53.00 21,066,030 1,112,195,525
01 มี.ค. 2566 52.00 52.50 51.25 51.75 8,311,527 431,793,250
28 ก.พ. 2566 52.50 52.75 51.75 52.00 5,134,960 267,100,250
27 ก.พ. 2566 52.00 52.50 51.75 52.25 4,208,260 216,187,550
24 ก.พ. 2566 52.25 52.75 51.50 52.25 6,019,782 312,967,075
23 ก.พ. 2566 52.75 53.00 52.00 52.50 3,513,491 184,032,750
22 ก.พ. 2566 52.50 53.00 52.50 52.75 3,505,099 184,796,450
21 ก.พ. 2566 52.25 53.00 51.75 53.00 8,290,689 398,540,725
20 ก.พ. 2566 52.00 52.50 51.75 52.25 4,436,152 206,600,825
17 ก.พ. 2566 52.00 52.00 51.25 52.00 4,385,775 226,740,575
16 ก.พ. 2566 52.00 52.25 51.50 52.00 6,203,231 322,413,675
15 ก.พ. 2566 51.75 52.50 51.50 52.00 8,163,768 423,940,950
14 ก.พ. 2566 51.50 52.25 51.25 51.75 5,829,497 302,472,225
13 ก.พ. 2566 52.00 52.00 50.75 51.50 15,590,558 799,179,600
10 ก.พ. 2566 52.75 52.75 51.75 52.25 7,486,042 383,775,325
09 ก.พ. 2566 52.50 52.75 51.50 52.50 9,120,765 475,224,775
08 ก.พ. 2566 53.50 53.50 52.25 52.75 9,796,898 517,056,850
07 ก.พ. 2566 53.50 53.75 53.00 53.50 5,780,109 308,595,500
06 ก.พ. 2566 53.25 54.00 53.00 53.50 9,457,224 507,124,375
03 ก.พ. 2566 53.50 53.75 53.00 53.50 5,460,017 291,398,375
02 ก.พ. 2566 54.00 54.00 53.00 53.25 7,272,705 388,712,050
01 ก.พ. 2566 52.75 53.50 52.50 53.50 8,925,079 472,025,800
31 ม.ค. 2566 52.75 53.75 52.25 52.25 18,451,276 970,403,500
30 ม.ค. 2566 53.00 53.25 52.25 52.75 8,126,528 428,155,075
27 ม.ค. 2566 52.75 53.00 52.50 52.75 6,000,334 316,858,675
26 ม.ค. 2566 52.00 52.50 51.50 52.25 9,054,277 470,999,375
25 ม.ค. 2566 53.00 53.25 51.75 52.00 25,761,811 1,339,611,525
24 ม.ค. 2566 55.75 56.00 52.50 53.50 31,557,268 1,687,958,600
23 ม.ค. 2566 55.00 55.50 54.50 55.25 8,174,281 450,896,050
20 ม.ค. 2566 55.50 55.50 54.50 55.00 6,018,036 329,995,750
19 ม.ค. 2566 55.00 55.75 54.75 55.25 7,441,546 410,632,375
18 ม.ค. 2566 55.50 55.50 54.75 55.00 7,308,950 402,313,675
17 ม.ค. 2566 55.50 56.00 55.25 55.25 7,953,308 440,363,175
16 ม.ค. 2566 55.50 56.00 55.25 55.50 6,197,594 344,420,600
13 ม.ค. 2566 56.75 56.75 55.25 55.50 20,348,911 1,137,794,125
12 ม.ค. 2566 56.50 56.75 56.00 56.75 8,081,322 456,140,525
11 ม.ค. 2566 57.75 57.75 56.25 56.50 21,552,081 1,220,806,800
10 ม.ค. 2566 59.00 59.25 57.75 58.00 20,434,731 1,128,143,225
09 ม.ค. 2566 60.00 60.00 58.75 59.00 9,968,871 589,519,850
06 ม.ค. 2566 59.75 59.75 58.75 59.25 14,121,933 835,486,950
05 ม.ค. 2566 58.25 60.50 58.25 60.00 20,918,163 1,243,773,925
04 ม.ค. 2566 57.25 58.00 57.00 57.75 5,403,415 310,225,000
03 ม.ค. 2566 57.25 57.75 56.50 57.25 8,847,676 506,301,225
30 ธ.ค. 2565 57.50 57.75 57.00 57.00 6,263,273 358,162,150
29 ธ.ค. 2565 56.75 58.00 56.50 57.50 7,351,606 421,030,500

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น