ข้อมูลราคาย้อนหลัง
จาก
07 ส.ค. 2569
ถึง
03 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05 ต.ค. 2569 ถึง 19 ต.ค. 2569) |
29.50 | 30.75 | 28.50 | 29.75 | 76,890,319 | 2,279,038,788 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07 ก.ย. 2569 ถึง 02 ต.ค. 2569) |
29.25 | 31.50 | 28.25 | 29.25 | 202,854,363 | 6,102,464,890 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03 พ.ย. 2569 | 26.50 | 27.25 | 26.50 | 26.75 | 11,852,074 | 317,886,878 |
| 02 พ.ย. 2569 | 26.75 | 27.25 | 26.00 | 26.50 | 11,632,317 | 308,292,865 |
| 30 ต.ค. 2569 | 27.00 | 27.00 | 26.25 | 26.50 | 15,307,740 | 403,979,794 |
| 29 ต.ค. 2569 | 28.00 | 28.25 | 26.75 | 27.25 | 10,741,246 | 293,370,094 |
| 28 ต.ค. 2569 | 29.50 | 29.50 | 28.25 | 28.25 | 16,110,162 | 460,375,060 |
| 27 ต.ค. 2569 | 29.25 | 29.75 | 29.00 | 29.25 | 9,109,619 | 267,307,882 |
| 26 ต.ค. 2569 | 28.75 | 29.50 | 28.50 | 29.50 | 7,042,477 | 204,846,270 |
| 22 ต.ค. 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.75 | 28.75 | 4,039,878 | 116,287,867 |
| 21 ต.ค. 2569 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 5,920,854 | 170,517,897 |
| 20 ต.ค. 2569 | 29.50 | 29.75 | 28.75 | 28.75 | 6,774,237 | 197,341,470 |
| 19 ต.ค. 2569 | 29.75 | 30.25 | 29.25 | 29.75 | 10,744,025 | 318,780,523 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 29.50 | 30.25 | 29.50 | 30.00 | 4,493,492 | 134,226,701 |
| 14 ต.ค. 2569 | 30.25 | 30.75 | 29.75 | 30.00 | 8,123,816 | 245,322,326 |
| 12 ต.ค. 2569 | 30.00 | 30.00 | 28.75 | 30.00 | 14,226,247 | 419,173,430 |
| 09 ต.ค. 2569 | 29.50 | 30.25 | 29.25 | 30.25 | 7,638,128 | 228,589,518 |
| 08 ต.ค. 2569 | 29.75 | 30.00 | 29.25 | 29.25 | 6,450,398 | 190,142,230 |
| 07 ต.ค. 2569 | 29.25 | 30.50 | 29.00 | 30.00 | 10,695,562 | 320,317,192 |
| 06 ต.ค. 2569 | 29.00 | 29.50 | 29.00 | 29.25 | 4,404,493 | 128,913,506 |
| 05 ต.ค. 2569 | 29.50 | 29.50 | 28.50 | 29.00 | 10,114,158 | 293,573,362 |
| 02 ต.ค. 2569 | 29.50 | 30.00 | 29.00 | 29.25 | 12,593,191 | 369,254,141 |
| 01 ต.ค. 2569 | 28.75 | 29.50 | 28.25 | 29.50 | 15,467,465 | 446,337,333 |
| 30 ก.ย. 2569 | 30.00 | 30.25 | 28.50 | 28.50 | 17,944,884 | 521,165,098 |
| 29 ก.ย. 2569 | 30.25 | 30.25 | 29.50 | 29.75 | 9,026,031 | 268,801,127 |
| 28 ก.ย. 2569 | 30.00 | 30.50 | 29.75 | 30.25 | 7,699,146 | 231,553,917 |
| 25 ก.ย. 2569 | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 30.25 | 5,689,836 | 172,927,371 |
| 24 ก.ย. 2569 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 5,636,429 | 171,997,334 |
| 23 ก.ย. 2569 | 30.50 | 31.00 | 30.25 | 30.75 | 3,779,642 | 115,653,816 |
| 22 ก.ย. 2569 | 31.00 | 31.00 | 30.50 | 30.75 | 4,884,293 | 150,414,867 |
| 21 ก.ย. 2569 | 31.25 | 31.25 | 30.75 | 30.75 | 6,142,204 | 190,017,034 |
| 18 ก.ย. 2569 | 31.25 | 31.50 | 30.25 | 31.25 | 17,606,281 | 544,968,531 |
| 17 ก.ย. 2569 | 30.50 | 31.25 | 30.00 | 30.75 | 13,048,322 | 399,716,106 |
| 16 ก.ย. 2569 | 29.75 | 30.75 | 29.25 | 30.50 | 12,396,111 | 374,088,308 |
| 15 ก.ย. 2569 | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 29.75 | 5,222,911 | 155,879,250 |
| 14 ก.ย. 2569 | 30.50 | 30.75 | 29.50 | 30.25 | 6,927,683 | 207,649,571 |
| 11 ก.ย. 2569 | 30.50 | 31.50 | 30.25 | 30.50 | 16,272,109 | 502,905,652 |
| 10 ก.ย. 2569 | 29.50 | 31.25 | 29.00 | 31.00 | 22,913,297 | 698,922,422 |
| 09 ก.ย. 2569 | 29.25 | 30.00 | 29.25 | 29.75 | 9,394,158 | 278,311,570 |
| 08 ก.ย. 2569 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 4,670,777 | 138,476,093 |
| 07 ก.ย. 2569 | 29.25 | 30.00 | 29.25 | 29.50 | 5,539,593 | 163,425,349 |
| 04 ก.ย. 2569 | 28.75 | 29.50 | 28.25 | 29.25 | 11,466,007 | 331,666,612 |
| 03 ก.ย. 2569 | 29.75 | 29.75 | 28.00 | 28.75 | 20,658,569 | 593,344,285 |
| 02 ก.ย. 2569 | 30.25 | 30.25 | 29.25 | 29.50 | 10,260,399 | 303,608,631 |
| 01 ก.ย. 2569 | 30.50 | 31.00 | 30.00 | 30.25 | 13,039,360 | 396,944,751 |
| 31 ส.ค. 2569 | 30.00 | 30.50 | 29.75 | 30.25 | 7,701,715 | 232,603,110 |
| 28 ส.ค. 2569 | 28.75 | 30.25 | 28.75 | 30.00 | 17,405,780 | 514,539,209 |
| 27 ส.ค. 2569 | 29.00 | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 15,842,752 | 459,972,420 |
| 26 ส.ค. 2569 | 28.75 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 10,528,230 | 304,607,318 |
| 25 ส.ค. 2569 | 29.25 | 29.25 | 28.00 | 28.75 | 10,864,608 | 308,555,462 |
| 24 ส.ค. 2569 | 29.25 | 29.25 | 28.00 | 28.75 | 17,772,403 | 505,696,855 |
| 21 ส.ค. 2569 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 19,489,482 | 562,418,774 |
| 20 ส.ค. 2569 | 29.75 | 30.00 | 28.00 | 28.50 | 25,990,120 | 744,723,708 |
| 19 ส.ค. 2569 | 30.00 | 30.25 | 29.50 | 30.00 | 6,578,198 | 196,407,971 |
| 18 ส.ค. 2569 | 30.00 | 30.50 | 30.00 | 30.25 | 5,220,146 | 157,904,280 |
| 17 ส.ค. 2569 | 30.50 | 30.50 | 29.75 | 30.25 | 8,069,578 | 242,198,259 |
| 14 ส.ค. 2569 | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 30.50 | 5,090,873 | 154,555,096 |
| 13 ส.ค. 2569 | 30.50 | 31.00 | 30.50 | 30.75 | 4,437,611 | 136,564,292 |
| 11 ส.ค. 2569 | 31.00 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | 7,252,832 | 224,702,355 |
| 10 ส.ค. 2569 | 30.75 | 31.25 | 30.75 | 31.00 | 5,757,703 | 178,446,625 |
| 07 ส.ค. 2569 | 31.50 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | 5,207,001 | 160,798,248 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น