บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)
จาก
ถึง
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 15 ม.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 26 มี.ค. 2569)
17.60 19.70 17.20 19.60 188,984,516 3,489,575,038
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 ก.พ. 2569 ถึง 12 มี.ค. 2569)
20.20 21.70 16.20 17.90 347,292,231 6,792,188,652
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 เม.ย. 2569 20.20 21.10 20.20 20.90 17,652,585 366,415,168
09 เม.ย. 2569 21.10 21.10 20.00 20.10 19,606,990 400,114,164
08 เม.ย. 2569 20.90 21.30 20.70 21.20 14,110,709 296,502,803
07 เม.ย. 2569 20.50 20.80 20.20 20.70 7,884,676 162,401,718
03 เม.ย. 2569 20.90 21.00 20.50 20.50 6,476,944 134,041,204
02 เม.ย. 2569 20.80 21.30 20.60 20.70 16,696,634 349,312,096
01 เม.ย. 2569 20.80 21.30 20.40 21.10 22,448,821 469,950,809
31 มี.ค. 2569 19.90 20.30 19.70 20.20 18,350,821 367,937,271
30 มี.ค. 2569 19.30 20.30 19.20 20.20 25,299,844 504,772,965
27 มี.ค. 2569 19.60 19.80 19.30 19.50 16,583,054 323,631,414
26 มี.ค. 2569 19.30 19.60 19.10 19.60 11,892,218 230,111,069
25 มี.ค. 2569 18.60 19.70 18.60 19.50 31,583,613 607,948,242
24 มี.ค. 2569 18.40 18.60 17.90 18.20 21,738,826 397,974,890
23 มี.ค. 2569 17.60 18.20 17.50 18.10 11,436,896 205,102,329
20 มี.ค. 2569 18.10 18.60 17.60 18.30 14,853,134 270,173,608
19 มี.ค. 2569 18.20 18.50 17.60 17.60 12,099,175 216,906,500
18 มี.ค. 2569 18.80 19.20 18.20 18.50 26,844,897 499,292,902
17 มี.ค. 2569 17.60 19.10 17.60 18.50 37,339,988 692,142,777
16 มี.ค. 2569 17.60 17.60 17.20 17.30 8,239,502 143,385,599
13 มี.ค. 2569 17.60 17.70 17.30 17.40 12,956,267 226,537,122
12 มี.ค. 2569 17.30 18.10 17.20 17.90 12,677,025 224,680,165
11 มี.ค. 2569 17.80 18.50 17.50 17.50 22,727,177 408,519,897
10 มี.ค. 2569 17.90 18.00 17.50 17.70 13,140,576 233,295,522
09 มี.ค. 2569 16.60 17.30 16.20 17.30 20,355,681 341,607,988
06 มี.ค. 2569 17.50 18.10 17.50 18.00 9,804,598 174,498,795
05 มี.ค. 2569 18.00 18.10 17.50 17.80 21,929,791 391,024,802
04 มี.ค. 2569 17.50 17.80 16.50 17.40 26,520,782 455,064,239
02 มี.ค. 2569 20.00 20.00 18.70 19.00 23,224,184 447,086,397
27 ก.พ. 2569 20.70 20.90 20.50 20.60 10,036,550 207,023,771
26 ก.พ. 2569 21.20 21.20 20.70 20.70 11,922,089 248,386,675
25 ก.พ. 2569 21.20 21.50 21.00 21.20 18,320,750 389,831,248
24 ก.พ. 2569 20.90 21.10 20.70 21.10 9,653,176 202,244,482
23 ก.พ. 2569 20.90 21.60 20.40 21.00 34,640,474 731,648,668
20 ก.พ. 2569 21.60 21.70 20.60 20.70 23,529,768 494,900,701
19 ก.พ. 2569 20.60 21.50 20.60 21.50 28,726,974 608,820,371
18 ก.พ. 2569 20.50 20.80 20.40 20.60 11,212,934 230,682,308
17 ก.พ. 2569 20.50 20.60 20.00 20.40 18,972,455 385,067,187
16 ก.พ. 2569 20.80 20.80 20.30 20.60 8,141,797 166,754,860
13 ก.พ. 2569 20.90 21.20 20.70 20.80 7,009,904 146,678,448
12 ก.พ. 2569 20.20 21.00 20.00 21.00 14,745,546 304,372,128
11 ก.พ. 2569 20.70 20.80 20.10 20.30 8,407,881 171,321,438
10 ก.พ. 2569 20.80 20.80 20.40 20.70 8,789,902 181,281,573
09 ก.พ. 2569 20.40 20.80 20.30 20.60 16,277,630 334,309,308
06 ก.พ. 2569 19.70 20.40 19.60 20.10 10,335,790 207,738,406
05 ก.พ. 2569 20.00 20.10 19.60 19.80 7,520,880 148,943,512
04 ก.พ. 2569 19.80 20.10 19.70 19.90 6,646,982 132,445,192
03 ก.พ. 2569 20.10 20.40 19.60 19.70 17,373,917 346,311,581
02 ก.พ. 2569 19.60 20.20 19.50 19.80 8,928,559 176,821,412
30 ม.ค. 2569 19.70 20.00 19.50 20.00 9,609,444 190,136,383
29 ม.ค. 2569 20.10 20.20 19.00 19.90 34,892,764 682,396,683
28 ม.ค. 2569 20.70 20.70 19.40 20.20 39,055,858 777,935,837
27 ม.ค. 2569 20.40 20.90 20.30 20.80 12,454,747 257,021,072
26 ม.ค. 2569 20.70 20.80 20.20 20.50 7,598,330 155,422,921
23 ม.ค. 2569 20.70 20.80 20.50 20.60 5,876,071 121,206,394
22 ม.ค. 2569 20.90 21.20 20.20 20.50 12,524,159 258,590,694
21 ม.ค. 2569 20.90 21.20 20.70 21.00 15,734,169 323,583,957
20 ม.ค. 2569 20.80 21.10 20.80 20.90 11,735,645 245,855,236
19 ม.ค. 2569 20.90 21.30 20.70 20.90 21,517,234 451,647,443
16 ม.ค. 2569 20.30 21.10 20.30 20.70 22,827,709 471,881,729
15 ม.ค. 2569 18.90 20.70 18.90 20.50 37,166,788 748,663,422

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น