บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)
จาก
ถึง
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 30 มิ.ย. 2569 ถึง 24 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 ส.ค. 2569 ถึง 10 ก.ย. 2569)
28.75 31.25 28.00 31.00 123,049,655 3,651,842,032
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 ก.ค. 2569 ถึง 27 ส.ค. 2569)
29.25 32.25 28.00 29.00 229,898,915 6,856,216,568
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ย. 2569 30.50 30.75 30.25 30.50 5,636,429 171,997,334
23 ก.ย. 2569 30.50 31.00 30.25 30.75 3,779,642 115,653,816
22 ก.ย. 2569 31.00 31.00 30.50 30.75 4,884,293 150,414,867
21 ก.ย. 2569 31.25 31.25 30.75 30.75 6,142,204 190,017,034
18 ก.ย. 2569 31.25 31.50 30.25 31.25 17,606,281 544,968,531
17 ก.ย. 2569 30.50 31.25 30.00 30.75 13,048,322 399,716,106
16 ก.ย. 2569 29.75 30.75 29.25 30.50 12,396,111 374,088,308
15 ก.ย. 2569 30.00 30.25 29.75 29.75 5,222,911 155,879,250
14 ก.ย. 2569 30.50 30.75 29.50 30.25 6,927,683 207,649,571
11 ก.ย. 2569 30.50 31.50 30.25 30.50 16,272,109 502,905,652
10 ก.ย. 2569 29.50 31.25 29.00 31.00 22,913,297 698,922,422
09 ก.ย. 2569 29.25 30.00 29.25 29.75 9,394,158 278,311,570
08 ก.ย. 2569 29.50 30.00 29.50 29.50 4,670,777 138,476,093
07 ก.ย. 2569 29.25 30.00 29.25 29.50 5,539,593 163,425,349
04 ก.ย. 2569 28.75 29.50 28.25 29.25 11,466,007 331,666,612
03 ก.ย. 2569 29.75 29.75 28.00 28.75 20,658,569 593,344,285
02 ก.ย. 2569 30.25 30.25 29.25 29.50 10,260,399 303,608,631
01 ก.ย. 2569 30.50 31.00 30.00 30.25 13,039,360 396,944,751
31 ส.ค. 2569 30.00 30.50 29.75 30.25 7,701,715 232,603,110
28 ส.ค. 2569 28.75 30.25 28.75 30.00 17,405,780 514,539,209
27 ส.ค. 2569 29.00 29.25 28.75 29.00 15,842,752 459,972,420
26 ส.ค. 2569 28.75 29.25 28.50 29.00 10,528,230 304,607,318
25 ส.ค. 2569 29.25 29.25 28.00 28.75 10,864,608 308,555,462
24 ส.ค. 2569 29.25 29.25 28.00 28.75 17,772,403 505,696,855
21 ส.ค. 2569 28.50 29.25 28.50 29.00 19,489,482 562,418,774
20 ส.ค. 2569 29.75 30.00 28.00 28.50 25,990,120 744,723,708
19 ส.ค. 2569 30.00 30.25 29.50 30.00 6,578,198 196,407,971
18 ส.ค. 2569 30.00 30.50 30.00 30.25 5,220,146 157,904,280
17 ส.ค. 2569 30.50 30.50 29.75 30.25 8,069,578 242,198,259
14 ส.ค. 2569 30.50 30.75 30.00 30.50 5,090,873 154,555,096
13 ส.ค. 2569 30.50 31.00 30.50 30.75 4,437,611 136,564,292
11 ส.ค. 2569 31.00 31.50 30.50 31.00 7,252,832 224,702,355
10 ส.ค. 2569 30.75 31.25 30.75 31.00 5,757,703 178,446,625
07 ส.ค. 2569 31.50 31.50 30.50 31.00 5,207,001 160,798,248
06 ส.ค. 2569 31.25 32.00 31.25 31.75 9,653,803 305,769,884
05 ส.ค. 2569 32.00 32.25 31.00 31.00 14,043,941 442,762,838
04 ส.ค. 2569 30.00 32.25 30.00 32.00 20,902,070 658,332,748
03 ส.ค. 2569 30.50 31.00 30.25 30.50 7,423,997 227,252,008
31 ก.ค. 2569 30.25 30.50 29.75 30.50 11,533,399 348,093,908
30 ก.ค. 2569 29.25 30.25 28.75 30.25 18,240,168 536,453,519
27 ก.ค. 2569 29.75 29.75 29.25 29.75 5,046,549 149,409,740
24 ก.ค. 2569 29.75 30.25 29.50 30.00 9,338,192 279,006,118
23 ก.ค. 2569 31.00 31.00 29.75 30.25 16,585,392 503,213,479
22 ก.ค. 2569 31.25 32.00 30.25 30.25 45,574,354 1,413,444,053
21 ก.ค. 2569 30.75 31.25 29.50 30.25 26,954,462 816,104,239
20 ก.ค. 2569 29.00 30.75 29.00 30.25 19,482,856 589,397,879
17 ก.ค. 2569 29.50 29.75 28.75 29.00 8,362,645 243,025,551
16 ก.ค. 2569 29.25 29.75 29.00 29.75 12,705,342 374,961,638
15 ก.ค. 2569 29.00 29.25 28.75 29.00 7,373,096 213,871,205
14 ก.ค. 2569 28.00 29.00 28.00 28.75 9,157,161 262,240,169
13 ก.ค. 2569 28.25 29.00 28.25 28.75 5,223,548 150,055,028
10 ก.ค. 2569 28.75 28.75 28.00 28.50 7,182,346 203,890,981
09 ก.ค. 2569 27.50 28.50 27.25 28.25 8,921,046 250,280,453
08 ก.ค. 2569 30.00 30.00 26.50 27.00 32,271,731 906,777,557
07 ก.ค. 2569 29.25 29.50 28.25 29.25 9,612,191 277,744,828
06 ก.ค. 2569 29.00 29.00 28.50 28.75 9,066,366 261,072,777
03 ก.ค. 2569 28.75 29.25 28.50 29.00 6,162,553 178,037,785
02 ก.ค. 2569 29.00 29.25 28.50 28.75 6,902,390 199,368,577
01 ก.ค. 2569 28.75 29.00 28.50 29.00 6,642,460 191,399,213
30 มิ.ย. 2569 28.25 28.75 28.00 28.50 14,664,091 417,340,070

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น